40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
4782277฿%1.63469
02:00| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,48 | -0,29 | 11:07:16 |
| AGHOL | 36,24 | 0,67 | 11:07:09 |
| AKBNK | 74,40 | -1,06 | 11:07:17 |
| AKSA | 10,91 | -1,62 | 11:07:04 |
| AKSEN | 88,15 | -0,17 | 11:06:24 |
| ALARK | 98,50 | -1,45 | 11:07:12 |
| ALTNY | 17,88 | 0,96 | 11:07:20 |
| ANSGR | 30,46 | -0,91 | 11:06:49 |
| ARCLK | 113,60 | -1,22 | 11:06:52 |
| ASELS | 431,50 | 0,82 | 11:07:18 |
| ASTOR | 319,00 | -0,55 | 11:07:13 |
| BALSU | 14,83 | -0,54 | 11:07:14 |
| BIMAS | 785,00 | 0,13 | 11:07:20 |
| BRSAN | 603,50 | -2,74 | 11:07:14 |
| BRYAT | 2.160,00 | -2,35 | 11:07:11 |
| BSOKE | 39,44 | 0,61 | 11:07:15 |
| BTCIM | 6,50 | 0,78 | 11:06:36 |
| CANTE | 1,85 | 1,09 | 11:07:06 |
| CCOLA | 87,15 | 2,05 | 11:07:16 |
| CIMSA | 58,65 | -0,59 | 11:06:48 |
| CVKMD | 37,44 | 0,59 | 11:07:12 |
| CWENE | 37,38 | -1,11 | 11:07:18 |
| DAPGM | 10,39 | -0,95 | 11:07:15 |
| DOAS | 186,20 | -1,12 | 11:07:03 |
| DOHOL | 24,76 | 1,14 | 11:07:19 |
| DSTKF | 2.667,50 | -3,87 | 11:06:48 |
| ECILC | 91,50 | 4,69 | 11:07:19 |
| EFOR | 12,85 | 3,63 | 11:07:14 |
| EKGYO | 21,44 | -1,20 | 11:06:52 |
| ENERY | 8,95 | -0,33 | 11:06:22 |
| ENJSA | 118,90 | -0,92 | 11:07:13 |
| ENKAI | 112,30 | 0,81 | 11:06:41 |
| EREGL | 38,54 | 0,16 | 11:07:12 |
| EUPWR | 59,40 | -0,17 | 11:07:17 |
| EUREN | 5,15 | 0,78 | 11:06:59 |
| FENER | 3,43 | -2,56 | 11:07:15 |
| FROTO | 97,40 | -1,52 | 11:07:17 |
| GARAN | 135,60 | -1,45 | 11:06:56 |
| GENIL | 9,34 | 8,73 | 11:07:16 |
| GESAN | 59,45 | 1,80 | 11:07:20 |
| GLRMK | 197,30 | 0,15 | 11:07:16 |
| GRSEL | 323,75 | -0,99 | 11:05:59 |
| GRTHO | 251,25 | 0,30 | 11:07:12 |
| GSRAY | 1,19 | -0,83 | 11:07:05 |
| GUBRF | 594,00 | -0,59 | 11:06:08 |
| HALKB | 39,72 | -1,49 | 11:06:52 |
| HEKTS | 4,44 | 9,90 | 11:07:10 |
| ISCTR | 14,45 | -0,96 | 11:07:16 |
| ISMEN | 42,64 | -0,37 | 11:07:16 |
| IZENR | 10,62 | -1,21 | 11:06:53 |
| KCHOL | 209,70 | -0,85 | 11:06:45 |
| KLRHO | 131,60 | 7,52 | 11:07:17 |
| KONTR | 10,06 | -1,57 | 11:07:18 |
| KRDMD | 39,78 | -0,05 | 11:07:05 |
| KTLEV | 119,40 | 3,56 | 11:07:18 |
| KUYAS | 88,00 | 0,57 | 11:06:47 |
| MAGEN | 62,65 | 0,97 | 11:07:10 |
| MAVI | 44,80 | -1,88 | 11:07:19 |
| MGROS | 688,00 | -0,86 | 11:07:18 |
| MIATK | 50,25 | 4,95 | 11:07:18 |
| MPARK | 488,25 | -0,66 | 11:07:09 |
| OBAMS | 8,56 | 1,30 | 11:07:12 |
| ODAS | 8,28 | 2,86 | 11:07:19 |
| OTKAR | 400,75 | 0,31 | 11:06:54 |
| OYAKC | 23,88 | -4,48 | 11:07:20 |
| PAHOL | 1,69 | 1,20 | 11:07:16 |
| PASEU | 104,70 | -4,30 | 11:07:03 |
| PATEK | 25,38 | -5,58 | 11:07:19 |
| PETKM | 24,04 | 1,18 | 11:06:41 |
| PGSUS | 185,20 | -1,23 | 11:07:13 |
| PSGYO | 3,24 | -3,28 | 11:07:19 |
| QUAGR | 3,92 | 0,77 | 11:07:02 |
| RALYH | 389,25 | 0,91 | 11:06:33 |
| REEDR | 7,75 | -3,13 | 11:07:02 |
| SAHOL | 98,75 | -1,25 | 11:07:06 |
| SARKY | 27,72 | -1,42 | 11:07:15 |
| SASA | 3,47 | 4,20 | 11:07:19 |
| SISE | 49,82 | 1,43 | 11:07:08 |
| SKBNK | 13,66 | -3,74 | 11:07:18 |
| SOKM | 51,35 | -7,56 | 11:05:05 |
| TABGD | 278,00 | 0,91 | 11:05:54 |
| TAVHL | 284,25 | -1,98 | 11:07:04 |
| TCELL | 117,90 | -0,59 | 11:07:20 |
| THYAO | 308,75 | -1,20 | 11:07:19 |
| TKFEN | 148,20 | -0,74 | 11:06:48 |
| TOASO | 317,25 | -1,09 | 11:07:20 |
| TRALT | 43,10 | -0,60 | 11:07:16 |
| TRENJ | 92,50 | -0,91 | 11:07:01 |
| TRMET | 122,50 | -0,73 | 11:06:29 |
| TSKB | 12,52 | -0,16 | 11:07:19 |
| TTKOM | 66,35 | 0,23 | 11:07:18 |
| TUKAS | 2,60 | -0,38 | 11:07:11 |
| TUPRS | 261,00 | 0,68 | 11:07:18 |
| TUREX | 8,82 | -1,89 | 11:07:20 |
| TURSG | 14,62 | -1,75 | 11:07:15 |
| ULKER | 129,30 | -0,77 | 11:06:01 |
| VAKBN | 31,68 | -1,19 | 11:06:52 |
| VESTL | 28,40 | -0,77 | 11:07:11 |
| YKBNK | 38,26 | -1,03 | 11:07:05 |
| ZOREN | 3,18 | -0,31 | 11:05:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,48 | -0,29 | 11:07:16 |
| AGHOL | 36,24 | 0,67 | 11:07:09 |
| AKBNK | 74,40 | -1,06 | 11:07:17 |
| AKSA | 10,91 | -1,62 | 11:07:04 |
| AKSEN | 88,15 | -0,17 | 11:06:24 |
| ALARK | 98,50 | -1,45 | 11:07:12 |
| ALTNY | 17,88 | 0,96 | 11:07:20 |
| ANSGR | 30,46 | -0,91 | 11:06:49 |
| ARCLK | 113,60 | -1,22 | 11:06:52 |
| ASELS | 431,50 | 0,82 | 11:07:18 |
| ASTOR | 319,00 | -0,55 | 11:07:13 |
| BALSU | 14,83 | -0,54 | 11:07:14 |
| BIMAS | 785,00 | 0,13 | 11:07:20 |
| BRSAN | 603,50 | -2,74 | 11:07:14 |
| BRYAT | 2.160,00 | -2,35 | 11:07:11 |
| BSOKE | 39,44 | 0,61 | 11:07:15 |
| BTCIM | 6,50 | 0,78 | 11:06:36 |
| CANTE | 1,85 | 1,09 | 11:07:06 |
| CCOLA | 87,15 | 2,05 | 11:07:16 |
| CIMSA | 58,65 | -0,59 | 11:06:48 |
| CVKMD | 37,44 | 0,59 | 11:07:12 |
| CWENE | 37,38 | -1,11 | 11:07:18 |
| DAPGM | 10,39 | -0,95 | 11:07:15 |
| DOAS | 186,20 | -1,12 | 11:07:03 |
| DOHOL | 24,76 | 1,14 | 11:07:19 |
| DSTKF | 2.667,50 | -3,87 | 11:06:48 |
| ECILC | 91,50 | 4,69 | 11:07:19 |
| EFOR | 12,85 | 3,63 | 11:07:14 |
| EKGYO | 21,44 | -1,20 | 11:06:52 |
| ENERY | 8,95 | -0,33 | 11:06:22 |
| ENJSA | 118,90 | -0,92 | 11:07:13 |
| ENKAI | 112,30 | 0,81 | 11:06:41 |
| EREGL | 38,54 | 0,16 | 11:07:12 |
| EUPWR | 59,40 | -0,17 | 11:07:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,15 | 0,78 | 11:06:59 |
| FENER | 3,43 | -2,56 | 11:07:15 |
| FROTO | 97,40 | -1,52 | 11:07:17 |
| GARAN | 135,60 | -1,45 | 11:06:56 |
| GENIL | 9,34 | 8,73 | 11:07:16 |
| GESAN | 59,45 | 1,80 | 11:07:20 |
| GLRMK | 197,30 | 0,15 | 11:07:16 |
| GRSEL | 323,75 | -0,99 | 11:05:59 |
| GRTHO | 251,25 | 0,30 | 11:07:12 |
| GSRAY | 1,19 | -0,83 | 11:07:05 |
| GUBRF | 594,00 | -0,59 | 11:06:08 |
| HALKB | 39,72 | -1,49 | 11:06:52 |
| HEKTS | 4,44 | 9,90 | 11:07:10 |
| ISCTR | 14,45 | -0,96 | 11:07:16 |
| ISMEN | 42,64 | -0,37 | 11:07:16 |
| IZENR | 10,62 | -1,21 | 11:06:53 |
| KCHOL | 209,70 | -0,85 | 11:06:45 |
| KLRHO | 131,60 | 7,52 | 11:07:17 |
| KONTR | 10,06 | -1,57 | 11:07:18 |
| KRDMD | 39,78 | -0,05 | 11:07:05 |
| KTLEV | 119,40 | 3,56 | 11:07:18 |
| KUYAS | 88,00 | 0,57 | 11:06:47 |
| MAGEN | 62,65 | 0,97 | 11:07:10 |
| MAVI | 44,80 | -1,88 | 11:07:19 |
| MGROS | 688,00 | -0,86 | 11:07:18 |
| MIATK | 50,25 | 4,95 | 11:07:18 |
| MPARK | 488,25 | -0,66 | 11:07:09 |
| OBAMS | 8,56 | 1,30 | 11:07:12 |
| ODAS | 8,28 | 2,86 | 11:07:19 |
| OTKAR | 400,75 | 0,31 | 11:06:54 |
| OYAKC | 23,88 | -4,48 | 11:07:20 |
| PAHOL | 1,69 | 1,20 | 11:07:16 |
| PASEU | 104,70 | -4,30 | 11:07:03 |
| PATEK | 25,38 | -5,58 | 11:07:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 24,04 | 1,18 | 11:06:41 |
| PGSUS | 185,20 | -1,23 | 11:07:13 |
| PSGYO | 3,24 | -3,28 | 11:07:19 |
| QUAGR | 3,92 | 0,77 | 11:07:02 |
| RALYH | 389,25 | 0,91 | 11:06:33 |
| REEDR | 7,75 | -3,13 | 11:07:02 |
| SAHOL | 98,75 | -1,25 | 11:07:06 |
| SARKY | 27,72 | -1,42 | 11:07:15 |
| SASA | 3,47 | 4,20 | 11:07:19 |
| SISE | 49,82 | 1,43 | 11:07:08 |
| SKBNK | 13,66 | -3,74 | 11:07:18 |
| SOKM | 51,35 | -7,56 | 11:05:05 |
| TABGD | 278,00 | 0,91 | 11:05:54 |
| TAVHL | 284,25 | -1,98 | 11:07:04 |
| TCELL | 117,90 | -0,59 | 11:07:20 |
| THYAO | 308,75 | -1,20 | 11:07:19 |
| TKFEN | 148,20 | -0,74 | 11:06:48 |
| TOASO | 317,25 | -1,09 | 11:07:20 |
| TRALT | 43,10 | -0,60 | 11:07:16 |
| TRENJ | 92,50 | -0,91 | 11:07:01 |
| TRMET | 122,50 | -0,73 | 11:06:29 |
| TSKB | 12,52 | -0,16 | 11:07:19 |
| TTKOM | 66,35 | 0,23 | 11:07:18 |
| TUKAS | 2,60 | -0,38 | 11:07:11 |
| TUPRS | 261,00 | 0,68 | 11:07:18 |
| TUREX | 8,82 | -1,89 | 11:07:20 |
| TURSG | 14,62 | -1,75 | 11:07:15 |
| ULKER | 129,30 | -0,77 | 11:06:01 |
| VAKBN | 31,68 | -1,19 | 11:06:52 |
| VESTL | 28,40 | -0,77 | 11:07:11 |
| YKBNK | 38,26 | -1,03 | 11:07:05 |
| ZOREN | 3,18 | -0,31 | 11:05:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler konumlandırılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.