40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
4782277฿%1.63469
02:00| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,85 | 0,22 | 10:15:40 |
| AGHOL | 31,92 | 0,38 | 10:15:18 |
| AHGAZ | 44,74 | 0,31 | 10:15:43 |
| AKBNK | 67,70 | 0,22 | 10:15:49 |
| AKCNS | 205,20 | -0,58 | 10:15:03 |
| AKFYE | 3,65 | 1,39 | 10:14:50 |
| AKSA | 10,55 | 0,67 | 10:15:35 |
| AKSEN | 75,00 | 3,66 | 10:15:44 |
| ALARK | 102,70 | 0,79 | 10:15:34 |
| ALBRK | 8,43 | 0,60 | 10:14:47 |
| ALTNY | 13,35 | -1,48 | 10:15:52 |
| ANHYT | 98,65 | 0,15 | 10:13:44 |
| ANSGR | 24,20 | 0,50 | 10:15:40 |
| ARCLK | 81,05 | 0,06 | 10:15:22 |
| ASELS | 373,00 | 0,81 | 10:15:51 |
| ASTOR | 220,30 | 5,10 | 10:15:52 |
| AYGAZ | 293,25 | -0,59 | 10:15:50 |
| BERA | 12,98 | 4,01 | 10:15:48 |
| BIMAS | 406,25 | -0,43 | 10:15:51 |
| BINHO | 6,26 | 0,64 | 10:15:47 |
| BRSAN | 671,00 | 0,07 | 10:15:43 |
| BRYAT | 1.491,00 | 0,34 | 10:13:47 |
| BTCIM | 1,91 | -0,52 | 10:15:51 |
| CANTE | 1,11 | 0,91 | 10:15:44 |
| CCOLA | 78,00 | 0,19 | 10:15:49 |
| CIMSA | 41,32 | 0,19 | 10:15:45 |
| CVKMD | 12,63 | -0,24 | 10:15:05 |
| CWENE | 20,36 | 3,88 | 10:15:52 |
| DOAS | 144,70 | -0,34 | 10:15:36 |
| DOHOL | 18,92 | 0,37 | 10:15:19 |
| ECILC | 65,05 | 0,23 | 10:15:37 |
| ECZYT | 232,50 | 0,52 | 10:15:24 |
| EGEEN | 5.185,00 | -0,38 | 10:14:45 |
| EGGUB | 100,60 | 0,65 | 10:14:36 |
| EKGYO | 18,98 | -0,26 | 10:15:49 |
| ENERY | 13,79 | 1,92 | 10:15:48 |
| ENJSA | 108,50 | -0,18 | 10:15:41 |
| ENKAI | 83,80 | 1,39 | 10:15:48 |
| ENTRA | 4,25 | 2,41 | 10:15:17 |
| EREGL | 36,34 | -0,76 | 10:15:48 |
| EUREN | 2,93 | 0,34 | 10:13:02 |
| FENER | 2,45 | 1,66 | 10:15:28 |
| FROTO | 74,50 | -1,26 | 10:15:52 |
| GARAN | 126,30 | 0,08 | 10:15:17 |
| GLRMK | 142,30 | 0,21 | 10:15:49 |
| GLYHO | 15,94 | 0,63 | 10:14:28 |
| GRSEL | 281,75 | 0,54 | 10:15:12 |
| GUBRF | 420,50 | 1,39 | 10:15:45 |
| GWIND | 20,46 | 0,89 | 10:14:17 |
| HALKB | 44,82 | -0,49 | 10:15:50 |
| HEKTS | 2,20 | 0,92 | 10:15:08 |
| ISCTR | 12,53 | 0,16 | 10:15:34 |
| ISDMR | 59,35 | 0,08 | 10:15:38 |
| ISMEN | 30,40 | -0,78 | 10:15:51 |
| KARSN | 9,23 | -0,86 | 10:15:36 |
| KATMR | 1,59 | 0,63 | 10:14:22 |
| KCAER | 10,86 | 0,56 | 10:15:34 |
| KCHOL | 210,10 | 0,10 | 10:15:44 |
| KORDS | 2,84 | 0,00 | 10:15:09 |
| KRDMD | 43,08 | 0,19 | 10:15:50 |
| LMKDC | 24,50 | 0,49 | 10:15:39 |
| MAVI | 37,66 | 0,43 | 10:15:49 |
| MGROS | 508,00 | 1,60 | 10:15:39 |
| MPARK | 430,75 | -0,17 | 10:15:28 |
| OBAMS | 4,61 | 0,44 | 10:14:26 |
| ODAS | 6,05 | 0,33 | 10:15:49 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 10:15:43 |
| OYAKC | 20,68 | -0,19 | 10:15:31 |
| PAHOL | 0,91 | 2,25 | 10:15:39 |
| PETKM | 19,16 | -0,47 | 10:15:50 |
| PGSUS | 140,10 | -0,28 | 10:15:49 |
| RGYAS | 193,00 | 0,26 | 10:14:35 |
| RYSAS | 24,38 | 0,83 | 10:15:05 |
| SAHOL | 85,95 | -0,17 | 10:15:28 |
| SASA | 1,93 | 0,52 | 10:15:50 |
| SISE | 37,36 | 0,05 | 10:15:31 |
| SNGYO | 2,78 | 0,36 | 10:15:12 |
| SOKM | 55,80 | 0,36 | 10:13:52 |
| TABGD | 222,30 | 1,51 | 10:15:34 |
| TAVHL | 261,50 | -0,19 | 10:15:23 |
| TCELL | 98,05 | 0,36 | 10:15:46 |
| TCKRC | 131,00 | 0,46 | 10:15:21 |
| THYAO | 286,25 | -0,09 | 10:15:44 |
| TKFEN | 252,25 | 0,10 | 10:15:52 |
| TOASO | 261,50 | -1,41 | 10:15:29 |
| TRALT | 43,98 | 1,29 | 10:15:51 |
| TRENJ | 93,45 | 1,14 | 10:15:40 |
| TRGYO | 91,90 | 0,99 | 10:15:41 |
| TRMET | 128,00 | 0,55 | 10:15:44 |
| TSKB | 9,86 | 0,41 | 10:15:25 |
| TTKOM | 52,60 | 0,29 | 10:15:39 |
| TTRAK | 406,25 | 0,25 | 10:15:39 |
| TUKAS | 1,96 | 1,03 | 10:15:43 |
| TUPRS | 385,25 | -0,45 | 10:15:51 |
| TURSG | 5,43 | 0,56 | 10:15:49 |
| ULKER | 85,55 | -0,23 | 10:15:49 |
| VAKBN | 33,80 | -0,35 | 10:15:44 |
| VESTL | 17,82 | -1,66 | 10:15:45 |
| YKBNK | 34,90 | 0,23 | 10:15:50 |
| ZOREN | 1,95 | 1,04 | 10:15:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,85 | 0,22 | 10:15:40 |
| AGHOL | 31,92 | 0,38 | 10:15:18 |
| AHGAZ | 44,74 | 0,31 | 10:15:43 |
| AKBNK | 67,70 | 0,22 | 10:15:49 |
| AKCNS | 205,20 | -0,58 | 10:15:03 |
| AKFYE | 3,65 | 1,39 | 10:14:50 |
| AKSA | 10,55 | 0,67 | 10:15:35 |
| AKSEN | 75,00 | 3,66 | 10:15:44 |
| ALARK | 102,70 | 0,79 | 10:15:34 |
| ALBRK | 8,43 | 0,60 | 10:14:47 |
| ALTNY | 13,35 | -1,48 | 10:15:52 |
| ANHYT | 98,65 | 0,15 | 10:13:44 |
| ANSGR | 24,20 | 0,50 | 10:15:40 |
| ARCLK | 81,05 | 0,06 | 10:15:22 |
| ASELS | 373,00 | 0,81 | 10:15:51 |
| ASTOR | 220,30 | 5,10 | 10:15:52 |
| AYGAZ | 293,25 | -0,59 | 10:15:50 |
| BERA | 12,98 | 4,01 | 10:15:48 |
| BIMAS | 406,25 | -0,43 | 10:15:51 |
| BINHO | 6,26 | 0,64 | 10:15:47 |
| BRSAN | 671,00 | 0,07 | 10:15:43 |
| BRYAT | 1.491,00 | 0,34 | 10:13:47 |
| BTCIM | 1,91 | -0,52 | 10:15:51 |
| CANTE | 1,11 | 0,91 | 10:15:44 |
| CCOLA | 78,00 | 0,19 | 10:15:49 |
| CIMSA | 41,32 | 0,19 | 10:15:45 |
| CVKMD | 12,63 | -0,24 | 10:15:05 |
| CWENE | 20,36 | 3,88 | 10:15:52 |
| DOAS | 144,70 | -0,34 | 10:15:36 |
| DOHOL | 18,92 | 0,37 | 10:15:19 |
| ECILC | 65,05 | 0,23 | 10:15:37 |
| ECZYT | 232,50 | 0,52 | 10:15:24 |
| EGEEN | 5.185,00 | -0,38 | 10:14:45 |
| EGGUB | 100,60 | 0,65 | 10:14:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 18,98 | -0,26 | 10:15:49 |
| ENERY | 13,79 | 1,92 | 10:15:48 |
| ENJSA | 108,50 | -0,18 | 10:15:41 |
| ENKAI | 83,80 | 1,39 | 10:15:48 |
| ENTRA | 4,25 | 2,41 | 10:15:17 |
| EREGL | 36,34 | -0,76 | 10:15:48 |
| EUREN | 2,93 | 0,34 | 10:13:02 |
| FENER | 2,45 | 1,66 | 10:15:28 |
| FROTO | 74,50 | -1,26 | 10:15:52 |
| GARAN | 126,30 | 0,08 | 10:15:17 |
| GLRMK | 142,30 | 0,21 | 10:15:49 |
| GLYHO | 15,94 | 0,63 | 10:14:28 |
| GRSEL | 281,75 | 0,54 | 10:15:12 |
| GUBRF | 420,50 | 1,39 | 10:15:45 |
| GWIND | 20,46 | 0,89 | 10:14:17 |
| HALKB | 44,82 | -0,49 | 10:15:50 |
| HEKTS | 2,20 | 0,92 | 10:15:08 |
| ISCTR | 12,53 | 0,16 | 10:15:34 |
| ISDMR | 59,35 | 0,08 | 10:15:38 |
| ISMEN | 30,40 | -0,78 | 10:15:51 |
| KARSN | 9,23 | -0,86 | 10:15:36 |
| KATMR | 1,59 | 0,63 | 10:14:22 |
| KCAER | 10,86 | 0,56 | 10:15:34 |
| KCHOL | 210,10 | 0,10 | 10:15:44 |
| KORDS | 2,84 | 0,00 | 10:15:09 |
| KRDMD | 43,08 | 0,19 | 10:15:50 |
| LMKDC | 24,50 | 0,49 | 10:15:39 |
| MAVI | 37,66 | 0,43 | 10:15:49 |
| MGROS | 508,00 | 1,60 | 10:15:39 |
| MPARK | 430,75 | -0,17 | 10:15:28 |
| OBAMS | 4,61 | 0,44 | 10:14:26 |
| ODAS | 6,05 | 0,33 | 10:15:49 |
| OTKAR | 340,25 | 9,94 | 10:15:43 |
| OYAKC | 20,68 | -0,19 | 10:15:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,91 | 2,25 | 10:15:39 |
| PETKM | 19,16 | -0,47 | 10:15:50 |
| PGSUS | 140,10 | -0,28 | 10:15:49 |
| RGYAS | 193,00 | 0,26 | 10:14:35 |
| RYSAS | 24,38 | 0,83 | 10:15:05 |
| SAHOL | 85,95 | -0,17 | 10:15:28 |
| SASA | 1,93 | 0,52 | 10:15:50 |
| SISE | 37,36 | 0,05 | 10:15:31 |
| SNGYO | 2,78 | 0,36 | 10:15:12 |
| SOKM | 55,80 | 0,36 | 10:13:52 |
| TABGD | 222,30 | 1,51 | 10:15:34 |
| TAVHL | 261,50 | -0,19 | 10:15:23 |
| TCELL | 98,05 | 0,36 | 10:15:46 |
| TCKRC | 131,00 | 0,46 | 10:15:21 |
| THYAO | 286,25 | -0,09 | 10:15:44 |
| TKFEN | 252,25 | 0,10 | 10:15:52 |
| TOASO | 261,50 | -1,41 | 10:15:29 |
| TRALT | 43,98 | 1,29 | 10:15:51 |
| TRENJ | 93,45 | 1,14 | 10:15:40 |
| TRGYO | 91,90 | 0,99 | 10:15:41 |
| TRMET | 128,00 | 0,55 | 10:15:44 |
| TSKB | 9,86 | 0,41 | 10:15:25 |
| TTKOM | 52,60 | 0,29 | 10:15:39 |
| TTRAK | 406,25 | 0,25 | 10:15:39 |
| TUKAS | 1,96 | 1,03 | 10:15:43 |
| TUPRS | 385,25 | -0,45 | 10:15:51 |
| TURSG | 5,43 | 0,56 | 10:15:49 |
| ULKER | 85,55 | -0,23 | 10:15:49 |
| VAKBN | 33,80 | -0,35 | 10:15:44 |
| VESTL | 17,82 | -1,66 | 10:15:45 |
| YKBNK | 34,90 | 0,23 | 10:15:50 |
| ZOREN | 1,95 | 1,04 | 10:15:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler konumlandırılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.