40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
4782277฿%1.63469
02:00| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,22 | -0,16 | 11:40:58 |
| AKBNK | 69,55 | 0,72 | 11:41:13 |
| AKSA | 11,90 | -3,17 | 11:41:04 |
| AKSEN | 84,70 | 1,07 | 11:40:47 |
| ALARK | 104,10 | 1,56 | 11:41:04 |
| ALTNY | 16,77 | -0,71 | 11:40:44 |
| ANSGR | 28,86 | 0,21 | 11:39:15 |
| ARCLK | 94,75 | 0,11 | 11:40:13 |
| ASELS | 400,50 | 1,20 | 11:41:15 |
| ASTOR | 343,75 | -0,51 | 11:41:01 |
| BALSU | 11,10 | 2,02 | 11:41:09 |
| BERA | 13,22 | -0,38 | 11:40:13 |
| BIMAS | 377,50 | 0,27 | 11:41:13 |
| BRSAN | 639,50 | 1,83 | 11:41:05 |
| BRYAT | 1.734,00 | 1,40 | 11:39:29 |
| BSOKE | 34,48 | -1,49 | 11:40:31 |
| BTCIM | 4,68 | -0,21 | 11:41:12 |
| CANTE | 1,20 | 1,69 | 11:41:15 |
| CCOLA | 83,85 | -1,29 | 11:41:15 |
| CIMSA | 45,70 | 0,18 | 11:40:50 |
| CVKMD | 15,96 | 0,38 | 11:40:57 |
| CWENE | 37,50 | -1,32 | 11:41:11 |
| DAPGM | 8,75 | 1,16 | 11:40:54 |
| DOAS | 171,80 | -1,55 | 11:41:10 |
| DOHOL | 21,24 | 0,57 | 11:40:08 |
| DSTKF | 1.900,00 | 0,53 | 11:41:13 |
| ECILC | 75,60 | -1,69 | 11:41:14 |
| EFOR | 21,00 | 0,86 | 11:40:57 |
| EKGYO | 18,49 | 0,49 | 11:41:13 |
| ENERY | 8,91 | -1,11 | 11:40:08 |
| ENJSA | 109,00 | 1,49 | 11:41:14 |
| ENKAI | 86,65 | 0,93 | 11:40:55 |
| EREGL | 38,32 | 0,21 | 11:40:50 |
| ESEN | 3,46 | 2,06 | 11:40:18 |
| EUPWR | 94,10 | 2,34 | 11:40:41 |
| EUREN | 3,88 | 2,65 | 11:40:45 |
| FENER | 3,15 | -0,94 | 11:40:35 |
| FROTO | 80,05 | 0,44 | 11:41:13 |
| GARAN | 130,30 | 0,54 | 11:41:08 |
| GENIL | 10,61 | -2,39 | 11:41:11 |
| GESAN | 82,45 | 1,29 | 11:40:53 |
| GLRMK | 184,00 | 0,49 | 11:40:53 |
| GRSEL | 351,50 | 0,36 | 11:41:06 |
| GRTHO | 225,70 | -0,09 | 11:38:50 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 11:40:09 |
| GUBRF | 418,25 | -0,06 | 11:40:53 |
| HALKB | 34,70 | 0,17 | 11:41:12 |
| HEKTS | 2,83 | 0,00 | 11:39:52 |
| IEYHO | 178,90 | -0,61 | 11:40:16 |
| ISCTR | 12,60 | 0,72 | 11:41:13 |
| ISMEN | 33,40 | 0,72 | 11:40:51 |
| IZENR | 8,58 | -0,58 | 11:40:54 |
| KCHOL | 205,50 | 1,53 | 11:41:15 |
| KLRHO | 73,65 | 0,82 | 11:41:13 |
| KRDMD | 42,32 | 1,34 | 11:40:54 |
| KTLEV | 52,90 | 1,15 | 11:41:12 |
| KUYAS | 64,35 | -1,91 | 11:40:48 |
| MAGEN | 34,88 | 0,52 | 11:39:13 |
| MAVI | 38,68 | -0,21 | 11:40:57 |
| MGROS | 553,00 | 0,18 | 11:41:15 |
| MIATK | 31,00 | -0,83 | 11:41:08 |
| MPARK | 427,75 | -0,52 | 11:40:45 |
| OBAMS | 4,88 | 0,83 | 11:40:40 |
| ODAS | 7,49 | -0,13 | 11:40:41 |
| ODINE | 3.100,00 | -2,82 | 11:40:59 |
| OTKAR | 318,50 | -0,70 | 11:40:30 |
| OYAKC | 21,44 | -0,37 | 11:40:30 |
| PAHOL | 1,30 | 0,00 | 11:41:13 |
| PASEU | 157,40 | 1,55 | 11:41:09 |
| PATEK | 19,74 | -0,80 | 11:40:11 |
| PETKM | 19,37 | 2,98 | 11:41:00 |
| PGSUS | 152,20 | 0,00 | 11:41:09 |
| PSGYO | 3,61 | 1,12 | 11:40:47 |
| QUAGR | 3,25 | 0,31 | 11:40:34 |
| RALYH | 260,25 | 4,10 | 11:41:14 |
| REEDR | 6,02 | 1,01 | 11:41:09 |
| SAHOL | 90,40 | 1,80 | 11:41:15 |
| SARKY | 25,46 | -0,55 | 11:39:42 |
| SASA | 2,46 | 0,41 | 11:41:07 |
| SISE | 42,50 | 2,07 | 11:41:12 |
| SKBNK | 5,99 | -0,66 | 11:40:51 |
| SOKM | 53,40 | 1,23 | 11:41:15 |
| TAVHL | 279,50 | 0,27 | 11:39:57 |
| TCELL | 104,50 | 1,36 | 11:40:51 |
| THYAO | 308,25 | 0,08 | 11:41:15 |
| TKFEN | 239,30 | 3,59 | 11:41:03 |
| TOASO | 269,25 | -0,19 | 11:41:12 |
| TRALT | 48,06 | -0,08 | 11:41:14 |
| TRENJ | 96,75 | -0,26 | 11:41:00 |
| TRMET | 128,70 | -2,35 | 11:41:05 |
| TSKB | 11,04 | 0,82 | 11:41:15 |
| TTKOM | 55,00 | 0,09 | 11:41:08 |
| TUKAS | 2,00 | 0,50 | 11:40:31 |
| TUPRS | 363,00 | 4,91 | 11:41:15 |
| TURSG | 6,31 | 1,45 | 11:41:10 |
| ULKER | 89,45 | 1,65 | 11:41:15 |
| VAKBN | 31,02 | -0,06 | 11:41:12 |
| VESTL | 22,62 | -0,18 | 11:40:01 |
| YKBNK | 35,64 | 0,28 | 11:41:14 |
| ZOREN | 2,29 | 0,88 | 11:40:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,22 | -0,16 | 11:40:58 |
| AKBNK | 69,55 | 0,72 | 11:41:13 |
| AKSA | 11,90 | -3,17 | 11:41:04 |
| AKSEN | 84,70 | 1,07 | 11:40:47 |
| ALARK | 104,10 | 1,56 | 11:41:04 |
| ALTNY | 16,77 | -0,71 | 11:40:44 |
| ANSGR | 28,86 | 0,21 | 11:39:15 |
| ARCLK | 94,75 | 0,11 | 11:40:13 |
| ASELS | 400,50 | 1,20 | 11:41:15 |
| ASTOR | 343,75 | -0,51 | 11:41:01 |
| BALSU | 11,10 | 2,02 | 11:41:09 |
| BERA | 13,22 | -0,38 | 11:40:13 |
| BIMAS | 377,50 | 0,27 | 11:41:13 |
| BRSAN | 639,50 | 1,83 | 11:41:05 |
| BRYAT | 1.734,00 | 1,40 | 11:39:29 |
| BSOKE | 34,48 | -1,49 | 11:40:31 |
| BTCIM | 4,68 | -0,21 | 11:41:12 |
| CANTE | 1,20 | 1,69 | 11:41:15 |
| CCOLA | 83,85 | -1,29 | 11:41:15 |
| CIMSA | 45,70 | 0,18 | 11:40:50 |
| CVKMD | 15,96 | 0,38 | 11:40:57 |
| CWENE | 37,50 | -1,32 | 11:41:11 |
| DAPGM | 8,75 | 1,16 | 11:40:54 |
| DOAS | 171,80 | -1,55 | 11:41:10 |
| DOHOL | 21,24 | 0,57 | 11:40:08 |
| DSTKF | 1.900,00 | 0,53 | 11:41:13 |
| ECILC | 75,60 | -1,69 | 11:41:14 |
| EFOR | 21,00 | 0,86 | 11:40:57 |
| EKGYO | 18,49 | 0,49 | 11:41:13 |
| ENERY | 8,91 | -1,11 | 11:40:08 |
| ENJSA | 109,00 | 1,49 | 11:41:14 |
| ENKAI | 86,65 | 0,93 | 11:40:55 |
| EREGL | 38,32 | 0,21 | 11:40:50 |
| ESEN | 3,46 | 2,06 | 11:40:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 94,10 | 2,34 | 11:40:41 |
| EUREN | 3,88 | 2,65 | 11:40:45 |
| FENER | 3,15 | -0,94 | 11:40:35 |
| FROTO | 80,05 | 0,44 | 11:41:13 |
| GARAN | 130,30 | 0,54 | 11:41:08 |
| GENIL | 10,61 | -2,39 | 11:41:11 |
| GESAN | 82,45 | 1,29 | 11:40:53 |
| GLRMK | 184,00 | 0,49 | 11:40:53 |
| GRSEL | 351,50 | 0,36 | 11:41:06 |
| GRTHO | 225,70 | -0,09 | 11:38:50 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 11:40:09 |
| GUBRF | 418,25 | -0,06 | 11:40:53 |
| HALKB | 34,70 | 0,17 | 11:41:12 |
| HEKTS | 2,83 | 0,00 | 11:39:52 |
| IEYHO | 178,90 | -0,61 | 11:40:16 |
| ISCTR | 12,60 | 0,72 | 11:41:13 |
| ISMEN | 33,40 | 0,72 | 11:40:51 |
| IZENR | 8,58 | -0,58 | 11:40:54 |
| KCHOL | 205,50 | 1,53 | 11:41:15 |
| KLRHO | 73,65 | 0,82 | 11:41:13 |
| KRDMD | 42,32 | 1,34 | 11:40:54 |
| KTLEV | 52,90 | 1,15 | 11:41:12 |
| KUYAS | 64,35 | -1,91 | 11:40:48 |
| MAGEN | 34,88 | 0,52 | 11:39:13 |
| MAVI | 38,68 | -0,21 | 11:40:57 |
| MGROS | 553,00 | 0,18 | 11:41:15 |
| MIATK | 31,00 | -0,83 | 11:41:08 |
| MPARK | 427,75 | -0,52 | 11:40:45 |
| OBAMS | 4,88 | 0,83 | 11:40:40 |
| ODAS | 7,49 | -0,13 | 11:40:41 |
| ODINE | 3.100,00 | -2,82 | 11:40:59 |
| OTKAR | 318,50 | -0,70 | 11:40:30 |
| OYAKC | 21,44 | -0,37 | 11:40:30 |
| PAHOL | 1,30 | 0,00 | 11:41:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 157,40 | 1,55 | 11:41:09 |
| PATEK | 19,74 | -0,80 | 11:40:11 |
| PETKM | 19,37 | 2,98 | 11:41:00 |
| PGSUS | 152,20 | 0,00 | 11:41:09 |
| PSGYO | 3,61 | 1,12 | 11:40:47 |
| QUAGR | 3,25 | 0,31 | 11:40:34 |
| RALYH | 260,25 | 4,10 | 11:41:14 |
| REEDR | 6,02 | 1,01 | 11:41:09 |
| SAHOL | 90,40 | 1,80 | 11:41:15 |
| SARKY | 25,46 | -0,55 | 11:39:42 |
| SASA | 2,46 | 0,41 | 11:41:07 |
| SISE | 42,50 | 2,07 | 11:41:12 |
| SKBNK | 5,99 | -0,66 | 11:40:51 |
| SOKM | 53,40 | 1,23 | 11:41:15 |
| TAVHL | 279,50 | 0,27 | 11:39:57 |
| TCELL | 104,50 | 1,36 | 11:40:51 |
| THYAO | 308,25 | 0,08 | 11:41:15 |
| TKFEN | 239,30 | 3,59 | 11:41:03 |
| TOASO | 269,25 | -0,19 | 11:41:12 |
| TRALT | 48,06 | -0,08 | 11:41:14 |
| TRENJ | 96,75 | -0,26 | 11:41:00 |
| TRMET | 128,70 | -2,35 | 11:41:05 |
| TSKB | 11,04 | 0,82 | 11:41:15 |
| TTKOM | 55,00 | 0,09 | 11:41:08 |
| TUKAS | 2,00 | 0,50 | 11:40:31 |
| TUPRS | 363,00 | 4,91 | 11:41:15 |
| TURSG | 6,31 | 1,45 | 11:41:10 |
| ULKER | 89,45 | 1,65 | 11:41:15 |
| VAKBN | 31,02 | -0,06 | 11:41:12 |
| VESTL | 22,62 | -0,18 | 11:40:01 |
| YKBNK | 35,64 | 0,28 | 11:41:14 |
| ZOREN | 2,29 | 0,88 | 11:40:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler konumlandırılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.