35,9411$% -0.11
37,3466€% 0.72
44,8692£% 0.53
3.282,26%0,75
5.347,00%1,01
3562379฿%0.29874
Döviz | Alış | Satış | Fark |
35,9411 | 35,9301 | % -0.11 | |
37,3466 | 37,3342 | % 0.72 | |
44,8692 | 44,8512 | % 0.53 | |
39,6876 | 39,6623 | % 0.62 | |
25,0793 | 25,0663 | % 1.53 | |
5,0022 | 5,0007 | % 0.07 |
Kripto Para | |
101.782$ | |
2.853$ | |
2,69$ | |
343$ | |
0,00$ | |
105$ |
Altın | Alış | Satış |
2.837,4 | 2.837,8 | |
3.282,2 | 3.282,6 | |
5.347,0 | 5.395,0 | |
10.691,0 | 10.787,0 | |
52.430,4 | 53.275,8 | |
21.323,0 | 21.491,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler konumlandırılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.