40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
4782277฿%1.63469
02:00| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,32 | -0,51 | 15:50:50 |
| AGHOL | 31,74 | -0,94 | 15:50:48 |
| AGROT | 3,55 | 9,91 | 15:51:02 |
| AKBNK | 82,40 | -1,38 | 15:51:01 |
| AKSA | 10,73 | -2,01 | 15:50:37 |
| AKSEN | 80,80 | 0,87 | 15:50:36 |
| ALARK | 94,30 | -1,31 | 15:50:41 |
| ALTNY | 16,22 | 1,63 | 15:50:57 |
| ANHYT | 113,70 | -0,09 | 15:50:31 |
| ANSGR | 28,38 | 0,14 | 15:51:02 |
| ARCLK | 116,70 | -1,68 | 15:50:33 |
| ASELS | 414,25 | 0,06 | 15:51:00 |
| ASTOR | 206,00 | 4,73 | 15:51:02 |
| AVPGY | 57,70 | 2,12 | 15:50:57 |
| BERA | 17,71 | 0,85 | 15:50:41 |
| BIMAS | 758,00 | -0,92 | 15:50:59 |
| BRSAN | 558,00 | -1,41 | 15:50:57 |
| BRYAT | 2.182,00 | -2,28 | 15:50:57 |
| BSOKE | 35,18 | 0,51 | 15:49:52 |
| BTCIM | 6,58 | -1,35 | 15:50:30 |
| CANTE | 1,74 | -1,69 | 15:50:40 |
| CCOLA | 79,65 | 0,63 | 15:51:01 |
| CIMSA | 54,50 | 0,28 | 15:50:54 |
| CVKMD | 35,82 | -1,59 | 15:51:01 |
| CWENE | 34,82 | -2,14 | 15:50:55 |
| DOAS | 187,40 | -1,83 | 15:50:56 |
| DOHOL | 21,00 | -2,05 | 15:51:00 |
| ECILC | 91,00 | -0,49 | 15:50:52 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 15:49:36 |
| EGEEN | 7.020,00 | 0,36 | 15:49:30 |
| EKGYO | 22,14 | -0,90 | 15:51:02 |
| ENERY | 9,28 | -0,11 | 15:50:56 |
| ENJSA | 122,00 | -3,94 | 15:50:52 |
| ENKAI | 107,00 | -0,93 | 15:51:00 |
| EREGL | 33,30 | 3,93 | 15:51:02 |
| EUPWR | 40,84 | 1,59 | 15:50:39 |
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 15:50:53 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 15:51:01 |
| FROTO | 108,00 | -1,19 | 15:50:48 |
| GARAN | 146,20 | -0,14 | 15:50:47 |
| GENIL | 10,17 | -1,64 | 15:50:48 |
| GESAN | 47,90 | 0,71 | 15:50:41 |
| GRSEL | 317,50 | -2,01 | 15:50:48 |
| GRTHO | 258,00 | 0,98 | 15:51:02 |
| GSRAY | 1,16 | 2,65 | 15:50:51 |
| GUBRF | 533,00 | -1,20 | 15:49:14 |
| HALKB | 40,58 | -1,36 | 15:50:44 |
| HEKTS | 3,36 | 1,20 | 15:50:44 |
| ISCTR | 15,08 | -0,20 | 15:50:53 |
| ISMEN | 45,08 | -1,57 | 15:50:50 |
| KARSN | 11,58 | 6,24 | 15:51:02 |
| KCHOL | 208,70 | -1,46 | 15:50:51 |
| KLRHO | 113,70 | -5,17 | 15:51:02 |
| KONTR | 13,89 | 5,87 | 15:51:02 |
| KONYA | 4.547,50 | -0,22 | 15:50:11 |
| KRDMD | 37,06 | 0,43 | 15:50:53 |
| KTLEV | 92,25 | 8,53 | 15:51:02 |
| MAGEN | 62,35 | 0,32 | 15:49:06 |
| MAVI | 44,68 | -1,59 | 15:50:48 |
| MGROS | 659,00 | -2,08 | 15:50:03 |
| MIATK | 41,30 | 2,08 | 15:50:41 |
| MPARK | 470,25 | -1,83 | 15:50:02 |
| OBAMS | 8,15 | -0,61 | 15:51:02 |
| ODAS | 7,18 | -0,42 | 15:50:46 |
| OTKAR | 398,25 | -2,51 | 15:48:54 |
| OYAKC | 25,24 | -1,17 | 15:50:41 |
| PAHOL | 1,64 | -0,61 | 15:51:00 |
| PASEU | 130,30 | 3,41 | 15:50:06 |
| PETKM | 22,04 | 0,27 | 15:51:01 |
| PGSUS | 193,10 | -1,93 | 15:50:55 |
| RALYH | 334,25 | 4,53 | 15:50:56 |
| REEDR | 8,62 | 2,62 | 15:50:51 |
| RYGYO | 33,18 | -1,83 | 15:50:31 |
| SAHOL | 104,10 | -0,95 | 15:51:01 |
| SASA | 3,12 | -0,64 | 15:51:02 |
| SELEC | 89,55 | -0,94 | 15:45:43 |
| SISE | 48,06 | -0,58 | 15:50:58 |
| SKBNK | 13,46 | 1,97 | 15:50:35 |
| SMRTG | 7,79 | 4,42 | 15:50:52 |
| SOKM | 51,25 | -2,84 | 15:50:52 |
| TABGD | 263,25 | -0,85 | 15:49:31 |
| TAVHL | 314,50 | -1,72 | 15:50:57 |
| TCELL | 119,00 | -1,24 | 15:50:57 |
| THYAO | 324,75 | -1,29 | 15:51:01 |
| TKFEN | 128,60 | 6,46 | 15:51:02 |
| TOASO | 288,00 | -2,21 | 15:51:02 |
| TRALT | 47,84 | -3,16 | 15:51:03 |
| TRENJ | 98,50 | -1,05 | 15:50:56 |
| TRMET | 138,90 | -1,49 | 15:50:30 |
| TSKB | 12,49 | -1,34 | 15:50:41 |
| TTKOM | 66,25 | 1,30 | 15:50:57 |
| TTRAK | 485,00 | -1,47 | 15:50:47 |
| TUPRS | 257,50 | 1,78 | 15:50:48 |
| TURSG | 14,61 | -0,68 | 15:51:02 |
| ULKER | 123,40 | -1,12 | 15:50:58 |
| VAKBN | 34,58 | -2,32 | 15:50:30 |
| VESTL | 29,74 | -1,13 | 15:50:07 |
| YEOTK | 52,90 | 0,76 | 15:50:56 |
| YKBNK | 38,80 | -1,27 | 15:50:45 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 15:50:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,32 | -0,51 | 15:50:50 |
| AGHOL | 31,74 | -0,94 | 15:50:48 |
| AGROT | 3,55 | 9,91 | 15:51:02 |
| AKBNK | 82,40 | -1,38 | 15:51:01 |
| AKSA | 10,73 | -2,01 | 15:50:37 |
| AKSEN | 80,80 | 0,87 | 15:50:36 |
| ALARK | 94,30 | -1,31 | 15:50:41 |
| ALTNY | 16,22 | 1,63 | 15:50:57 |
| ANHYT | 113,70 | -0,09 | 15:50:31 |
| ANSGR | 28,38 | 0,14 | 15:51:02 |
| ARCLK | 116,70 | -1,68 | 15:50:33 |
| ASELS | 414,25 | 0,06 | 15:51:00 |
| ASTOR | 206,00 | 4,73 | 15:51:02 |
| AVPGY | 57,70 | 2,12 | 15:50:57 |
| BERA | 17,71 | 0,85 | 15:50:41 |
| BIMAS | 758,00 | -0,92 | 15:50:59 |
| BRSAN | 558,00 | -1,41 | 15:50:57 |
| BRYAT | 2.182,00 | -2,28 | 15:50:57 |
| BSOKE | 35,18 | 0,51 | 15:49:52 |
| BTCIM | 6,58 | -1,35 | 15:50:30 |
| CANTE | 1,74 | -1,69 | 15:50:40 |
| CCOLA | 79,65 | 0,63 | 15:51:01 |
| CIMSA | 54,50 | 0,28 | 15:50:54 |
| CVKMD | 35,82 | -1,59 | 15:51:01 |
| CWENE | 34,82 | -2,14 | 15:50:55 |
| DOAS | 187,40 | -1,83 | 15:50:56 |
| DOHOL | 21,00 | -2,05 | 15:51:00 |
| ECILC | 91,00 | -0,49 | 15:50:52 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 15:49:36 |
| EGEEN | 7.020,00 | 0,36 | 15:49:30 |
| EKGYO | 22,14 | -0,90 | 15:51:02 |
| ENERY | 9,28 | -0,11 | 15:50:56 |
| ENJSA | 122,00 | -3,94 | 15:50:52 |
| ENKAI | 107,00 | -0,93 | 15:51:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 33,30 | 3,93 | 15:51:02 |
| EUPWR | 40,84 | 1,59 | 15:50:39 |
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 15:50:53 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 15:51:01 |
| FROTO | 108,00 | -1,19 | 15:50:48 |
| GARAN | 146,20 | -0,14 | 15:50:47 |
| GENIL | 10,17 | -1,64 | 15:50:48 |
| GESAN | 47,90 | 0,71 | 15:50:41 |
| GRSEL | 317,50 | -2,01 | 15:50:48 |
| GRTHO | 258,00 | 0,98 | 15:51:02 |
| GSRAY | 1,16 | 2,65 | 15:50:51 |
| GUBRF | 533,00 | -1,20 | 15:49:14 |
| HALKB | 40,58 | -1,36 | 15:50:44 |
| HEKTS | 3,36 | 1,20 | 15:50:44 |
| ISCTR | 15,08 | -0,20 | 15:50:53 |
| ISMEN | 45,08 | -1,57 | 15:50:50 |
| KARSN | 11,58 | 6,24 | 15:51:02 |
| KCHOL | 208,70 | -1,46 | 15:50:51 |
| KLRHO | 113,70 | -5,17 | 15:51:02 |
| KONTR | 13,89 | 5,87 | 15:51:02 |
| KONYA | 4.547,50 | -0,22 | 15:50:11 |
| KRDMD | 37,06 | 0,43 | 15:50:53 |
| KTLEV | 92,25 | 8,53 | 15:51:02 |
| MAGEN | 62,35 | 0,32 | 15:49:06 |
| MAVI | 44,68 | -1,59 | 15:50:48 |
| MGROS | 659,00 | -2,08 | 15:50:03 |
| MIATK | 41,30 | 2,08 | 15:50:41 |
| MPARK | 470,25 | -1,83 | 15:50:02 |
| OBAMS | 8,15 | -0,61 | 15:51:02 |
| ODAS | 7,18 | -0,42 | 15:50:46 |
| OTKAR | 398,25 | -2,51 | 15:48:54 |
| OYAKC | 25,24 | -1,17 | 15:50:41 |
| PAHOL | 1,64 | -0,61 | 15:51:00 |
| PASEU | 130,30 | 3,41 | 15:50:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,04 | 0,27 | 15:51:01 |
| PGSUS | 193,10 | -1,93 | 15:50:55 |
| RALYH | 334,25 | 4,53 | 15:50:56 |
| REEDR | 8,62 | 2,62 | 15:50:51 |
| RYGYO | 33,18 | -1,83 | 15:50:31 |
| SAHOL | 104,10 | -0,95 | 15:51:01 |
| SASA | 3,12 | -0,64 | 15:51:02 |
| SELEC | 89,55 | -0,94 | 15:45:43 |
| SISE | 48,06 | -0,58 | 15:50:58 |
| SKBNK | 13,46 | 1,97 | 15:50:35 |
| SMRTG | 7,79 | 4,42 | 15:50:52 |
| SOKM | 51,25 | -2,84 | 15:50:52 |
| TABGD | 263,25 | -0,85 | 15:49:31 |
| TAVHL | 314,50 | -1,72 | 15:50:57 |
| TCELL | 119,00 | -1,24 | 15:50:57 |
| THYAO | 324,75 | -1,29 | 15:51:01 |
| TKFEN | 128,60 | 6,46 | 15:51:02 |
| TOASO | 288,00 | -2,21 | 15:51:02 |
| TRALT | 47,84 | -3,16 | 15:51:03 |
| TRENJ | 98,50 | -1,05 | 15:50:56 |
| TRMET | 138,90 | -1,49 | 15:50:30 |
| TSKB | 12,49 | -1,34 | 15:50:41 |
| TTKOM | 66,25 | 1,30 | 15:50:57 |
| TTRAK | 485,00 | -1,47 | 15:50:47 |
| TUPRS | 257,50 | 1,78 | 15:50:48 |
| TURSG | 14,61 | -0,68 | 15:51:02 |
| ULKER | 123,40 | -1,12 | 15:50:58 |
| VAKBN | 34,58 | -2,32 | 15:50:30 |
| VESTL | 29,74 | -1,13 | 15:50:07 |
| YEOTK | 52,90 | 0,76 | 15:50:56 |
| YKBNK | 38,80 | -1,27 | 15:50:45 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 15:50:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler konumlandırılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.